費用一覧
| 申請名称 | 条件等 | 費用(万円) |
| 帰化申請 | ご本人 | 25 |
| 同時申請ご家族 | 5/人 | |
| 永住許可申請 | ご本人 | 20 |
| 同時申請ご家族 | 3/人 | |
| 在留特別許可申請 | 30 | |
| 渉外戸籍手続(国際結婚、離婚、養子縁組等) | 10 | |
| 在日公館領事認証 | 5 | |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 投資経営 | 20 |
| 上記以外 | 15 | |
| 在留資格変更許可申請 | 投資経営 | 15 |
| 上記以外 | 10 | |
| 就労資格証明書交付申請 | 5 | |
| 在留期間更新許可申請 | 勤務先等変更を伴う | 10 |
| 勤務先等変更を伴わない | 5 | |
| 資格外活動許可申請 | 3 | |
| 再入国許可申請 | 他の申請と同時申請の場合 | 1 |
| 単体で再入国申請を行う場合 | 1.5 |
- お電話でのお問い合わせ(平日9:00から20:00)
- 03-5718-3377
- メールでのお問い合わせ
|
翻訳サービス(インドネシア語) |
TOP |
申請に関する事例 |
